NH4/NH3 Checker mostra de forma rápida e fácil uma visão geral dos níveis de amônia do seu aquário, uma medição regular do teor de amônia é, portanto, muito importante, pois a amônia é o estressor número um da fauna. A amônia é liberada em um aquário na forma de alimentos não consumidos, matéria orgânica em decomposição e quando os peixes a liberam através de suas brânquias, urina e resíduos sólidos.
O que vem na caixa:
Reagentes 1, 2 e 3, 01 proveta de testes, 01 seringa, 01 tabela colorimétrica.
| 1 x de R$75,60 sem juros | Total R$75,60 | |
| 2 x de R$37,80 sem juros | Total R$75,60 | |
| 3 x de R$25,20 sem juros | Total R$75,60 | |
| 4 x de R$21,33 | Total R$85,31 | |
| 5 x de R$17,23 | Total R$86,13 | |
| 6 x de R$14,43 | Total R$86,58 | |
| 7 x de R$12,39 | Total R$86,74 | |
| 8 x de R$10,94 | Total R$87,56 | |
| 9 x de R$9,79 | Total R$88,10 | |
| 10 x de R$8,84 | Total R$88,42 | |
| 11 x de R$8,11 | Total R$89,22 | |
| 12 x de R$7,46 | Total R$89,50 |
| 1 x de R$75,60 sem juros | Total R$75,60 | |
| 2 x de R$41,44 | Total R$82,89 | |
| 3 x de R$28,03 | Total R$84,09 | |
| 4 x de R$21,05 | Total R$84,19 | |
| 5 x de R$17,28 | Total R$86,42 | |
| 6 x de R$14,40 | Total R$86,43 | |
| 7 x de R$12,61 | Total R$88,24 | |
| 8 x de R$11,03 | Total R$88,25 | |
| 9 x de R$10,05 | Total R$90,49 | |
| 10 x de R$9,12 | Total R$91,21 | |
| 11 x de R$8,29 | Total R$91,22 | |
| 12 x de R$7,69 | Total R$92,32 |
