O nitrito se desenvolve quando as bactérias nitrificantes benéficas quebram a amônia. Isso se torna extremamente tóxico para os peixes quando altos níveis desse componente persiste no aquário por mais de uma semana. Quando são recém montados, os aquários são propensos a níveis mais altos e duradouros de nitrito; aqueles que são densamente povoados com filtragem deficiente, exibirão níveis persistentes do mesmo. O no2 checker mostra de forma rápida e fácil, uma visão geral dos níveis de nitrito existentes no seu aquário. A medição regular do teor desse componente é, portanto, muito importante para evitar a formação de altas concentrações do mesmo.
O que vem na caixa:
Reagentes 1 e 2, 01 Proveta de testes, 01 Seringa, 01 Tabela colorimétrica.
Importante:
Não inserir objetos no frasco para a coleta do líquido, evite contaminações no produto.
Manter o frasco sempre bem fechado.
Manter fora do alcance de crianças.
Mantenha em local seco e arejado.
Uso exclusivo em aquários plantados.
| 1 x de R$63,49 sem juros | Total R$63,49 | |
| 2 x de R$31,75 sem juros | Total R$63,49 | |
| 3 x de R$21,16 sem juros | Total R$63,49 | |
| 4 x de R$17,91 | Total R$71,64 | |
| 5 x de R$14,47 | Total R$72,33 | |
| 6 x de R$12,12 | Total R$72,71 | |
| 7 x de R$10,41 | Total R$72,85 | |
| 8 x de R$9,19 | Total R$73,53 | |
| 9 x de R$8,22 | Total R$73,99 | |
| 10 x de R$7,43 | Total R$74,26 | |
| 11 x de R$6,81 | Total R$74,92 | |
| 12 x de R$6,26 | Total R$75,17 |
| 1 x de R$63,49 sem juros | Total R$63,49 | |
| 2 x de R$34,81 | Total R$69,61 | |
| 3 x de R$23,54 | Total R$70,62 | |
| 4 x de R$17,68 | Total R$70,70 | |
| 5 x de R$14,52 | Total R$72,58 | |
| 6 x de R$12,10 | Total R$72,58 | |
| 7 x de R$10,59 | Total R$74,11 | |
| 8 x de R$9,26 | Total R$74,11 | |
| 9 x de R$8,44 | Total R$75,99 | |
| 10 x de R$7,66 | Total R$76,60 | |
| 11 x de R$6,96 | Total R$76,61 | |
| 12 x de R$6,46 | Total R$77,53 |
